Lịch thi đấu Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của ĐT Việt Nam
Cung cấp lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam tại AFC Asian Qualifiers – Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup – Khu vực châu Á) mới nhất vừa được FIFA và AFC cập nhật.
Highlights UAE 3-2 Việt Nam (Vòng loại World Cup 2022) (Nguồn: Next Media)
Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của ĐT Việt Nam:
Lượt trận | Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Trận |
Trận 1 | 03/09/2021 | 01h00 | Saudi Arabia vs Việt Nam |
Trận 2 | 07/09/2021 | 19h00 | Việt Nam vs Australia |
Trận 3 | 07/10/2021 | Trung Quốc vs Việt Nam | |
Trận 4 | 12/10/2021 | 23h00 | Oman vs Việt Nam |
Trận 5 | 11/11/2021 | 19h00 | Việt Nam vs Nhật Bản |
Trận 6 | 16/11/2021 | 19h00 | Việt Nam vs Saudi Arabia |
Trận 7 | 27/01/2022 | Australia vs Việt Nam | |
Trận 8 | 01/02/2022 | 19h00 | Việt Nam vs Trung Quốc |
Trận 9 | 24/03/2022 | 19h00 | Việt Nam vs Oman |
Trận 10 | 29/03/2022 | 17h10 | Nhật Bản vs Việt Nam |
Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á:
Lượt 1:
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
02/09/2021 | 17h10 | B | Nhật Bản vs Oman |
18h00 | A | Hàn Quốc vs Iraq | |
23h00 | A | Iran vs Syria | |
23h45 | A | UAE vs Lebanon | |
03/09/2021 | 01h00 | B | Saudi Arabia vs Việt Nam |
01h00 | B | Australia vs Trung Quốc |
12 đội xuất sắc nhất Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á gồm 7 đội đầu bảng (trừ Qatar) và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tham dự AFC Asian Qualifiers – Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup – Khu vực châu Á).
Các đội thi đấu vòng tròn lượt đi – lượt về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ trực tiếp giành vé tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Trong khi hai đội đứng thứ ba của mỗi bảng sẽ gặp nhau ở trận play-off để tranh suất tham dự trận play-off liên lục địa với đại diện của châu lục khác.
Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng AFC Asian Qualifiers – Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup – Khu vực châu Á) với 10 trận đấu không thể bỏ qua của Đội tuyển Việt Nam trước các đội bóng hàng đầu châu lục. Đón xem và cổ vũ hành trình phi thường của ĐT Việt Nam, trực tiếp trọn vẹn trên Truyền hình FPT và FPT Play.
Kết quả vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam
Kết quả G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á:
Kết quả Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á:
Lượt trận 10:
Lượt trận 8:
Lượt 9:
Lượt 7:
Lượt 6:
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
19/11/2019 | 19h45 | G | Malaysia 2-0 Indonesia |
20h00 | Việt Nam 0-0 Thái Lan | ||
17h30 | F | Myanmar 1-0 Mongolia | |
18h00 | H | Turkmenistan 2-0 Sri Lanka | |
18h00 | A | Maldives 3-1 Guam | |
19h00 | D | Uzbekistan 2-0 Palestine | |
19h00 | C | Hong Kong 2-0 Cambodia | |
19h00 | B | Nepal 0-1 Kuwait | |
21h00 | A | Syria 1-0 Philippines | |
21h00 | F | Kyrgyzstan 1-1 Tajikistan | |
21h00 | E | Afghanistan 0-1 Qatar | |
22h00 | D | Yemen 1-3 Singapore | |
22h00 | E | Oman 1-0 India | |
22h00 | C | Iraq 0-0 Bahrain | |
23h00 | B | Jordan 5-0 Chinese Taipei | |
20/11/2019 | 00h00 | H | Lebanon 0-0 Triều Tiên |
Lượt 5:
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
14/11/2019 | 19:45 | G | Malaysia 2-1 Thái Lan |
20:00 | Việt Nam 1-0 UAE | ||
17:30 | F | Myanmar 4-3 Tajikistan | |
18:00 | A | Maldives 2-1 Philippines | |
18:00 | H | Turkmenistan 3-1 Triều Tiên | |
18:15 | F | Kyrgyzstan 0-2 Nhật Bản | |
19:00 | C | Hong Kong 0-0 Bahrain | |
20:00 | D | Uzbekistan 2-3 Saudi Arabia | |
20:00 | H | Lebanon 0-0 Hàn Quốc | |
21:00 | E | Afghanistan 1-1 India | |
21:00 | A | Syria 2-1 Trung Quốc | |
22:00 | C | Iraq 2-1 Iran | |
22:00 | E | Oman 4-1 Bangladesh | |
22:00 | D | Yemen 1-0 Palestine | |
23:00 | B | Kuwait 9-0 Chinese Taipei | |
23:00 | B | Jordan 0-1 Australia |
Lượt 4:
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
15/10/2019 | 19:00 | G | Thailand 2-1 UAE |
18:30 | Indonesia 1-3 Việt Nam | ||
15:00 | F | Mongolia 1-2 Kyrgyzstan | |
15:30 | H | Triều Tiên 0-0 Hàn Quốc | |
18:30 | C | Campuchia 0-4 Iraq | |
18:40 | B | Đài Loan 1-7 Australia | |
18:45 | D | Singapore 1-3 Uzbekistan | |
19:00 | A | Philippines 0-0 Trung Quốc | |
19:15 | F | Tajikistan 0-3 Nhật Bản | |
20:00 | D | Palestine 0-0 Saudi Arabia | |
21:00 | E | Ấn Độ 1-1 Bangladesh | |
21:00 | A | Syria 4-0 Guam | |
21:00 | H | Sri Lanka 0-3 Lebanon | |
23:00 | B | Jordan 3-0 Nepal | |
23:30 | E | Qatar 2-1 Oman | |
23:00 | C | Bahrain 1-0 Iran |
Lượt 3:
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
10/10/2019 | 20:00 | G | Việt Nam 1-0 Malaysia |
23:00 | UAE 5-0 Indonesia |
||
16:00 | B | Australia 5-0 Nepal | |
17:35 | F | Nhật Bản 5-0 Mông Cổ | |
18:00 | H | Hàn Quốc 8-0 Sri Lanka | |
19:00 | D | Uzbekistan 5-0 Yemen | |
19:00 | A | Trung Quốc 7-0 Guam | |
20:00 | E | Bangladesh 0-2 Qatar | |
20:30 | C | Iran 14-0 Campuchia | |
21:00 | A | Syria 2-1 Maldives | |
21:30 | F | Kyrgyzstan 7-0 Myanmar | |
22:00 | E | Oman 3-0 Afghanistan | |
23:00 | B | Jordan 0-0 Kuwait | |
23:00 | C | Iraq 2-0 Hong Kong | |
23:00 | H | Lebanon 2-1 Turkmenistan | |
11/10/2019 | 00:00 | D | Saudi Arabia 3-0 Singapore |
Lượt 2:
Lượt 1:
Ngày | Giờ | Bảng | Trận |
05/09/2019 | 19h00 | G | Thailand 0-0 Vietnam |
19h30 | Indonesia 2-3 Malaysia | ||
12h30 | A | Guam 0-1 Maldives | |
15h30 | H | North Korea 2-0 Lebanon | |
16h00 | F | Mongolia 1-0 Myanmar | |
18h10 | B | Chinese Taipei 0-2 Jordan | |
18h30 | A | Philippines 2-5 Syria | |
18h30 | C | Cambodia 1-1 Hong Kong | |
18h45 | D | Singapore 2-2 Yemen | |
20h30 | E | India 1-2 Oman | |
21h00 | H | Sri Lanka 0-2 Turkmenistan | |
21h00 | D | Palestine 2-0 Uzbekistan | |
21h00 | F | Tajikistan 1-0 Kyrgyzstan | |
23h30 | E | Qatar 6-0 Afghanistan | |
23h30 | C | Bahrain 1-1 Iraq | |
06/09/2019 | 00h00 | B | Kuwait 7-0 Nepal |
Theo lịch đá bóng vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu AFC Asian Qualifiers – Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup – Khu vực châu Á) từ 02/09/2021.
FIFA giữ nguyên quy định 32 đội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khu vực Châu Á chỉ có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022.
Theo đó, 12 đội tuyển lọt vào AFC Asian Qualifiers – Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup – Khu vực châu Á) sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.
Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi – lượt về trên sân nhà – sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar.
ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE
THỂ THAO 247
THAM KHẢO THÊM: https://tinbongda.top/
Bài viết Lịch thi đấu Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của ĐT Việt Nam đã xuất hiện đầu tiên vào ngày TINBONGDA.TOP.
from TINBONGDA.TOP https://tinbongda.top/lich-thi-dau-vong-loai-thu-3-world-cup-2022-cua-dt-viet-nam/
Nhận xét
Đăng nhận xét